游戏传奇首页
游戏我的天下首页
最好看的新闻,最实用的信息
04月24日 24.0°C-27.4°C
澳元 : 人民币=4.72
悉尼
今日澳洲app下载
登录 注册

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告

2019-06-01 来源: 36氪 原文链接 评论0条

中国智能家电行业进入蓬勃发展阶段。

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 1

文 |36氪研究院李晓晓、助理分析师杨振森

头图来源 |网络

近年来,伴随着我国AI、5G和物联网技术的发展,智能家居行业在中国迎来了新的春天。

据艾瑞数据显示,2017年中国智能家居市场规模为3254.7亿元,智能家电占比高达86.9%,预计未来三年内市场将保持21.4%的年复合增长率。在2017年2828.0亿元的智能家电市场中,智能冰箱、空调、洗衣机市场规模为831.3亿元,智能影音数码(智能电视、智能音箱等)市场规模为1472.6亿元。在增速上,智能家电行业表现依然不俗。以智能冰箱市场为例,中怡康监测数据显示,截至2018年9月,我国智能冰箱市场零售额占比从2015年的3.4%提升至28.1%,年增速达到18.3%。

然而,随着人口红利消失,中国刚需类家电消费正在进入饱和期。在目前激烈的市场竞争环境下,深入分析和了解用户需求是构建企业精准细分能力,并从而实现竞争优势的重要途径。

以80后和90后为代表的青年人群,对居家生活品质有着更高的要求。随着其收入水平的提高,青年人群已经接管了家电购买中的话语权,他们已经逐渐成为我国智能家电消费的主力军。

那么,中国青年人群的居家生活表现出什么样的特征和趋势?他们在房屋空间利用和家电选购上更关注哪些要素?何处又将会成为智能家电行业的下一个增长点?

为了探寻这个问题,我们和当前智慧家庭引领品牌海尔一起联合,做了一项研究。详情敬请阅读《2019十大巢流生活用户调研报告》。

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 2

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 3

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 4

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 5

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 6

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 7

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 8

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 9

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 10

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 11

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 12

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 13

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 14

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 15

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 16

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 17

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 18

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 19

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 20

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 21

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 22

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 23

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 24

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 25

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 26

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 27

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 28

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 29

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 30

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 31

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 32

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 33

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 34

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 35

智能家电,巢流生活 | 36氪2019年智能家电用户调研报告 - 36

转载声明:本文为转载发布,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点。今日澳洲仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。对转载有异议和删稿要求的原著方,可联络content@sydneytoday.com。
今日评论 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论


Copyright Media Today Group Pty Ltd.隐私条款联系我们商务合作加入我们

分享新闻电话: (02) 8999 8797

联系邮箱: info@sydneytoday.com 商业合作: business@sydneytoday.com网站地图

法律顾问:AHL法律 – 澳洲最大华人律师行新闻爆料:news@sydneytoday.com

友情链接: 华人找房 到家 今日支付Umall今日优选